型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
开江县|
巴彦淖尔市|
陈巴尔虎旗|
柳江县|
白河县|
景德镇市|
阿尔山市|
炉霍县|
临夏市|
鄂托克前旗|
花垣县|
香港|
乐平市|
中江县|
蕉岭县|
德阳市|
弥渡县|
堆龙德庆县|
宁夏|
湘潭市|
炎陵县|
响水县|
高清|
清涧县|
海盐县|
女性|
临猗县|
通许县|
维西|
彰武县|
自贡市|
巴青县|
西宁市|
武义县|
大庆市|
星子县|
扬州市|
达尔|
广西|
日喀则市|
仁布县|