型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
墨竹工卡县|
罗甸县|
云龙县|
巴彦淖尔市|
双江|
玛沁县|
信阳市|
泾源县|
安吉县|
会同县|
赤壁市|
宣武区|
乌鲁木齐县|
海丰县|
大田县|
抚宁县|
博湖县|
右玉县|
柯坪县|
泽库县|
名山县|
珲春市|
开原市|
康马县|
朝阳县|
阳春市|
新营市|
四子王旗|
南郑县|
安远县|
镇雄县|
元氏县|
泰来县|
大悟县|
琼海市|
得荣县|
台北县|
永仁县|
铜鼓县|
塘沽区|
英德市|